Beschreibung
Produkteigenschaften
- Hervorragende Energiebilanz: Zuverlässige Förderleistung bei noch weniger Energie
- Zusätzlicher, patentierter Anschluss von Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Förderleistung mechanisch und elektronisch regulierbar
- Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
- Leise bei der Trockenaufstellung an Schwimm- und Badeteichen
- Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 8 mm Größe
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control« (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf hohem Qualitätsniveau
Produkt Details:
Abmessungen in mm (LxBxH) | 280 x 230 x 130 |
---|---|
Nennspannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme in Watt | 135 |
Stromkabellänge in m | 10 |
Nettogewicht in kg | 5,0 |
Garantie | 3 + 2 Jahre |
Liter pro Minute max. (l/min) | 227 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 13600 |
Meter Wassersäule max. in m | 3,40 |
Anschluss Druckseite | 1 1/2" |
Anschluss Saugseite | 1 1/2" |
Anschluss für Schläuche | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
Filterzulauffläche in cm² | 810 |
Grobschmutzförderung max. in mm | 8 |
Elektronisch regulierbar | Nein |
Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar |
Bestell-Nr. | 51104 |
Länge: 390 mm
Breite: 295 mm
Höhe: 185 mm