Beschreibung
Filter-und Bachlaufpumpe AquaMax Eco Gravity 20000 (ehemals Optimax 20000)
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 272 x 142 x 182 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 120 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 4,5 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 300 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 18000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 2,2 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2" | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2" | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 50 |
| Anschluss für Schläuche | DA 75, DA 63, DA 110, 2" | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 200 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 6 |
| Elektronisch regulierbar | Nein | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 272 x 142 x 182 |
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 120 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 4,5 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 300 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 18000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 2,2 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2" | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2" | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 50 |
| Anschluss für Schläuche | DA 75, DA 63, DA 110, 2" | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 200 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 6 |
| Elektronisch regulierbar | Nein | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar |






