Beschreibung
Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
---|---|---|
Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 5 |
Leistungsaufnahme Reinigung | W | 1050 |
Kabellänge | m | 2,00 + 1,00 |
Nettogewicht | kg | 74 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Steuereinheit | Mikrocontroller | |
Temperaturanzeige | Digital | |
Grobschmutzabscheidung | MIM | 60 |
Anzahl Düsen / Spülmenge | 4 x 2,5 l/min | |
Spülpumpe | 6 bar | |
Spülautomatik | manuell, Zeitintervall, Sensor | |
Anzahl Siebelemente | ST | 8 |
Filterzulauffläche | cm2 | 3454 |
Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
Anzahl Eingänge | ST | 2 |
Anschlüsse Eingang | mm | 50 |
Anschlüsse Eingang | 2 x 2" + Bitron | |
Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | |
Anschluss Spülrinne | DN 110 | |
Anschluss an | Bitron Eco 120 - 240 W, Bitron C 72 - 110 W | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 25000 |
Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 40 |
Mögl. Wasserstandsdifferenz | 5 cm | |
Art der Nutzung | Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
Nettogewicht | kg | 74 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Anzahl Siebelemente | ST | 8 |
Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
Anzahl Eingänge | ST | 2 |
Anschlüsse Eingang | mm | 50 |
Anschlüsse Eingang | 2 x 2" + Bitron | |
Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 25000 |
Anschluss an | Bitron Eco 120 - 240 W, Bitron C 72 - 110 W | |
Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 40 |
Art der Nutzung | Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 5 |
Leistungsaufnahme Reinigung | W | 1050 |
Kabellänge | m | 2,00 + 1,00 |
Nettogewicht | kg | 74 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Steuereinheit | Mikrocontroller | |
Temperaturanzeige | Digital | |
Grobschmutzabscheidung | MIM | 60 |
Anzahl Düsen / Spülmenge | 4 x 2,5 l/min | |
Spülpumpe | 6 bar | |
Spülautomatik | manuell, Zeitintervall, Sensor | |
Anzahl Siebelemente | ST | 8 |
Filterzulauffläche | cm2 | 3454 |
Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
Anzahl Eingänge | ST | 2 |
Anschlüsse Eingang | mm | 50 |
Anschlüsse Eingang | 2 x 2" + Bitron | |
Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | |
Anschluss Spülrinne | DN 110 | |
Anschluss an | Bitron Eco 120 - 240 W, Bitron C 72 - 110 W | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 25000 |
Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 40 |
Mögl. Wasserstandsdifferenz | 5 cm | |
Art der Nutzung | Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
Nettogewicht | kg | 74 |
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
Anzahl Siebelemente | ST | 8 |
Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
Anzahl Eingänge | ST | 2 |
Anschlüsse Eingang | mm | 50 |
Anschlüsse Eingang | 2 x 2" + Bitron | |
Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | |
Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 25000 |
Anschluss an | Bitron Eco 120 - 240 W, Bitron C 72 - 110 W | |
Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 40 |
Art der Nutzung | Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Breite: 600 mm
Länge: 800 mm
Höhe: 800 mm