Beschreibung
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 5 |
| Leistungsaufnahme Reinigung | W | 1050 |
| Kabellänge | m | 2,00 + 2,00 |
| Nettogewicht | kg | 74,5 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Steuereinheit | Mikrocontroller | |
| Temperaturanzeige | Digital | |
| Grobschmutzabscheidung | MIM | 60 |
| Anzahl Düsen / Spülmenge | 4 x 2,5 l/min | |
| Spülpumpe | 6 bar | |
| Spülautomatik | Zeitintervall | |
| Anzahl Siebelemente | ST | 8 |
| Filterzulauffläche | cm2 | 4200 |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
| Anzahl Eingänge | ST | 4 |
| Anschlüsse Eingang | DN 110 | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
| Anschluss Spülrinne | DN 110 | |
| Anschluss an | Bitron Gravity | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 33000 |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 11,5 |
| Mögl. Wasserstandsdifferenz | -20 mm | |
| Art der Nutzung | Gravitation | |
| Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Nettogewicht | kg | 74,5 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Anzahl Siebelemente | ST | 8 |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
| Anzahl Eingänge | ST | 4 |
| Anschlüsse Eingang | DN 110 | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | DN 150 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 33000 |
| Anschluss an | Bitron Gravity | |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 11,5 |
| Art der Nutzung | Gravitation | |
| Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber |





