Beschreibung
Abmessungen (L x B x H) | mm | 540 x 225 x 250 |
---|---|---|
Nennspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Leistungsaufnahme | W | 700 |
Stromkabellänge | m | 10,00 |
Nettogewicht | kg | 16,50 |
Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
Liter pro Minute max. | l/min | 733 |
Liter pro Stunde max. | l/h | 44000 |
Meter Wassersäule max. | m | 10,50 |
Anschluss Druckseite | mm | 50 |
Anschluss Druckseite | 2" | |
Anschluss Saugseite | mm | 63 |
Anschluss Saugseite | 2 ½" | |
Anschluss für Schläuche | mm | 38 / 50 |
Anschluss für Schläuche | 1 ½", 2" | |
Filterzulauffläche | cm² | 1060 |
Anschluss EGC | Ja | |
Elektronisch regulierbar | Ja | |
Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar |
Robuster Filterkorb
Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.
Handliche Bedienung
Der ergonomisch und optimal zur Pumpe ausgerichtete Griff erleichtet den Transport und die Ausrichtung der Pumpe. Der Schalter für die Dynamikfunktion befindet sich praktisch direkt am Griff.
Adapter-Set
Im Lierumfang der Aquarius Eco Expert ist ein Adapter-Set zum Anschluss von allen 1" und 1 ½" OASE Fontänenaufsätzen enthalten.
Anschluss für EGC Steuergeräte
Innovativ, bequem und handlich lassen sich die Eco Expert Pumpen über einen EGC Anschluss durch Steuergeräte wie den Eco Control regulieren und kontrollieren.